Участник Городского конкурса «Учитель года — 2025»
Бударина Елена Григорьевна, учитель математики
1. Общие сведения | ||
Муниципальное образование | город-курорт | |
Населенный пункт | Геленджик | |
Дата рождения (день, месяц, год) | 09.09.1961г.р | |
Место рождения | г.Ташкент Узбекистан | |
Адрес личного сайта, страницы на сайте образовательного учреждения, блога и т. д., где можно познакомиться с участником и публикуемыми им материалами | Бударина Елена Григорьевна — Учительский сайт
|
|
Видео-визитка | Ссылка на видео-визитку | |
2. Работа | ||
Место работы (наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом) | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 муниципального образования город-курорт Геленджик имени Адмирала Холостякова | |
Занимаемая должность | учитель | |
Преподаваемые предметы | математика | |
Классное руководство в настоящее
время, в каком классе |
— | |
Общий трудовой педагогический стаж (полных лет на момент заполнения анкеты) | 34 года 8 месяцев | |
Квалификационная категория | первая | |
Почетные звания и награды (наименования и даты получения) | — | |
Преподавательская деятельность по совместительству (место работы и занимаемая должность) | — | |
3. Образование | ||
Название и год окончания учреждения профессионального образования | Ташкентский ордена Красного Знамени университет им.В.И. Ленина, 1987 год | |
Специальность, квалификация по диплому | математика | |
Дополнительное профессиональное образование за последние три года (наименования образовательных программ, модулей, стажировок и т. п., места и сроки их получения) | — | |
Знание иностранных языков (укажите уровень владения) | Английский со словарем | |
Ученая степень | — | |
Название диссертационной работы (работ) | ||
Основные публикации (в т.ч. брошюры, книги) | «Формирование функциональной грамотности на уроках математики», Сборник материалов XII межрегионального фестиваля и педагогических команд, республика Адыгея2024 год, | |
4. Общественная деятельность | ||
Участие в общественных организациях (наименование, направление деятельности и дата вступления) | Краевое сообщество учителей математики Краснодарского края | |
Участие в деятельности управляющего (школьного) совета | Наставник по работе с молодыми учителями и одаренными детьми | |
5. Семья | ||
Семейное положение (фамилия, имя, отчество и профессия супруга) | разведена | |
Дети (имена и возраст) | Дочь — Скляревская Мария Павловна, 34года
Сын — Скляревский Андрей Павлович- 36 лет |
|
6. Досуг | ||
Хобби | интеллектуальные игры, с 1999 по 2013 участник и член Ташкентского Клуба «Что, Где, Когда», капитан команды «Пи-квадрат» | |
Спортивные увлечения | Прогулки по набережной | |
Сценические таланты | ||
7. Контакты | ||
Мобильный телефон с междугородним кодом | +7 (989) 2793172 | |
Рабочая электронная почта | ||
Личная электронная почта | elenab1962@gmail.com | |
8. Профессиональные ценности | ||
Педагогическое кредо участника | Обучение не ради знаний как таковых, а для развития и осознания способностей и возможностей каждого ученика
Почему нравится работать в школе: много общения, в процессе обучения сама начинаешь понимать какие-то истины, искать решение возникающих проблем; друзья и коллеги. |
|
Почему нравится работать в школе | Понимать интересы окружающих, ценить время и усилия коллег, понимать и внимательно слушать своих учеников, | |
Профессиональные и личностные ценности, наиболее близкие участнику |
Терпение и понимание |
|
В чем, по мнению участника, состоит основная миссия победителя конкурса «Учитель года Геленджика» | Нести знания для учеников | |
9. Приложения | ||
Сведения для проведения открытого урока (класс, предмет, перечень необходимого оборудования) | ||
Подборка цветных фотографий в электронном виде:
1. Портретная – 1 шт.; 2. Жанровая (с учебного занятия, внеклассного мероприятия, педагогического совещания и т. п.) – 5 шт. |
Представляется на компакт-диске в формате JPEG («*.jpg») с разрешением не менее 300 точек на дюйм без уменьшения исходного размера | |
Интересные сведения об участнике, не раскрытые предыдущими разделами (не более 500 слов) | ||
Не публиковавшиеся ранее авторские статьи и разработки участника, которые хотел бы публиковать в средствах массовой информации | Представляется на компакт-диске в формате DOC («*.doc») в количестве не более пяти |